观境 | 长安CS75 | |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 长安 |
7.59-12.00万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
4.99万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
观境:暂无分数
|
长安CS75:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用