沃尔沃XC40 | 雷克萨斯NX | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 雷克萨斯 |
26.98-35.48万 | 指导价 | 31.88-54.88万 |
16.5万 | 本地最低价 | 21.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
沃尔沃XC40:4.55分
|
雷克萨斯NX:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用