沃尔沃XC40 | 奔驰C级 | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 奔驰 |
26.98-35.48万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
16.5万 | 本地最低价 | 18.8万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
沃尔沃XC40:4.55分
|
奔驰C级:3.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用