星越 | Polo | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 大众 |
12.78-19.58万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
9.98万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
星越:4.80分
|
Polo:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用