东风风光E3 | 领界EV | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 福特 |
12.98-15.98万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
9.5万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
东风风光E3:4.77分
|
领界EV:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用