东风风光E3 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 荣威 |
12.98-15.98万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
9.5万 | 本地最低价 | 9.88万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
东风风光E3:4.77分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用