比亚迪S2 | 几何E | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 几何汽车 |
8.98-10.98万 | 指导价 | 6.98-8.98万 |
7.48万 | 本地最低价 | 6.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
比亚迪S2:暂无分数
|
几何E:3.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用