创界 | 北京BJ40 | |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 北京 |
13.99-17.99万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
7.99万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L | 排量 | 2.0L/2.3L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
创界:4.78分
|
北京BJ40:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用