创界 | 帕萨特 | |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 大众 |
13.99-17.99万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
7.99万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.3L | 排量 | 1.4L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
创界:4.78分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用