比亚迪e2 | 启辰D60EV | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风启辰 |
14.78万 | 指导价 | 13.98-15.80万 |
7.98万 | 本地最低价 | 10.58万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
比亚迪e2:4.70分
|
启辰D60EV:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用