比亚迪e2 | 东风风神E70 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风风神 |
14.78万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
7.98万 | 本地最低价 | 9.08万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
比亚迪e2:4.70分
|
东风风神E70:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用