富康ES500 | 秦新能源 | |
---|---|---|
东风富康 | 品牌 | 比亚迪 |
14.18-23.68万 | 指导价 | 15.58-16.98万 |
- | 本地最低价 | 8.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
富康ES500:5.00分
|
秦新能源:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用