富康ES500 | 北京EU5 | |
---|---|---|
东风富康 | 品牌 | 北京汽车 |
14.18-23.68万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
- | 本地最低价 | 9.14万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
富康ES500:5.00分
|
北京EU5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用