富康ES500 | 逸动新能源 | |
---|---|---|
东风富康 | 品牌 | 长安 |
14.18-23.68万 | 指导价 | 14.99万 |
- | 本地最低价 | 8.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.0L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
富康ES500:5.00分
|
逸动新能源:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用