富康ES500 | 上汽大通EV30 | |
---|---|---|
东风富康 | 品牌 | 上汽大通 |
14.18-23.68万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
- | 本地最低价 | 9.52万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
富康ES500:5.00分
|
上汽大通EV30:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用