柯迪亚克GT | 胜达 | |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 现代 |
20.89-24.39万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
14.69万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
柯迪亚克GT:4.68分
|
胜达:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用