星途TX | 马自达CX-5 | |
---|---|---|
星途 | 品牌 | 马自达 |
12.59-14.99万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
9万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
星途TX:4.53分
|
马自达CX-5:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用