星途TX | 飞度 | |
---|---|---|
星途 | 品牌 | 本田 |
12.59-14.99万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
9万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
星途TX:4.53分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用