陆风荣曜 | 博越 | |
---|---|---|
陆风 | 品牌 | 吉利汽车 |
7.99-12.59万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
- | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
陆风荣曜:4.43分
|
博越:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用