BEIJING-EX3 | 小鹏G3 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 小鹏汽车 |
11.99-16.39万 | 指导价 | 14.89-18.89万 |
8.99万 | 本地最低价 | 13.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
BEIJING-EX3:4.66分
|
小鹏G3:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用