BEIJING-EX3 | 帝豪新能源 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 吉利汽车 |
11.99-16.39万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
8.99万 | 本地最低价 | 9.33万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
BEIJING-EX3:4.66分
|
帝豪新能源:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用