法拉利F8 | 飞驰新能源 | |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 宾利 |
305.70-348.80万 | 指导价 | 248.00-333.70万 |
298.8万 | 本地最低价 | 220万 |
跑车 | 级别 | 大型车 |
3.9L | 排量 | 2.9L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
法拉利F8:3.90分
|
飞驰新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用