Polestar 2 | 本田CR-V新能源 | |
---|---|---|
Polestar极星 | 品牌 | 本田 |
29.98-35.88万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
24.78万 | 本地最低价 | 17.09万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
Polestar 2:4.23分
|
本田CR-V新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用