Polestar 2 | ARCFOX αT | |
---|---|---|
Polestar极星 | 品牌 | 极狐 |
29.98-35.88万 | 指导价 | 18.58-28.08万 |
24.78万 | 本地最低价 | 10.28万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
Polestar 2:4.23分
|
ARCFOX αT:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用