途铠 | 帕萨特 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
11.59-16.19万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
5.79万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
途铠:4.47分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用