蔚揽新能源 | ID.7 VIZZION | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
30.18万 | 指导价 | 22.78-26.28万 |
22.58万 | 本地最低价 | 19.76万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
蔚揽新能源:暂无分数
|
ID.7 VIZZION:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用