享域 | 卡罗拉 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 丰田 |
10.98-16.99万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
5.49万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.0L/1.5L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
享域:4.69分
|
卡罗拉:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用