享域 | 伊兰特 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 现代 |
10.98-16.99万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
5.49万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.0L/1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
享域:4.69分
|
伊兰特:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用