享域 | 高尔夫 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 大众 |
10.98-16.99万 | 指导价 | 14.98-22.98万 |
5.49万 | 本地最低价 | 9.25万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.0L/1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
享域:4.69分
|
高尔夫:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用