马自达CX-8 | 帕拉丁 | |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 日产 |
25.88-33.08万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
17.08万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
马自达CX-8:4.73分
|
帕拉丁:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用