小鹏G3 | 东风小康EC36 | |
---|---|---|
小鹏汽车 | 品牌 | 东风小康 |
14.89-18.89万 | 指导价 | 12.98万 |
13.48万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
小鹏G3:4.61分
|
东风小康EC36:3.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用