易至EV3 | 熊猫mini | |
---|---|---|
江铃集团新能源 | 品牌 | 吉利汽车 |
5.28-6.68万 | 指导价 | 2.99-5.39万 |
5.28万 | 本地最低价 | 2.29万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
易至EV3:3.37分
|
熊猫mini:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用