名爵EZS纯电动 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 荣威 |
11.98-14.98万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
9.27万 | 本地最低价 | 9.88万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
名爵EZS纯电动:4.80分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用