名爵EZS纯电动 | 好运1号 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | SRM鑫源 |
11.98-14.98万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
9.27万 | 本地最低价 | 6.94万 |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
名爵EZS纯电动:4.80分
|
好运1号:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用