亚洲龙 | 帕萨特 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
19.98-27.98万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
13.68万 | 本地最低价 | 10.69万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
亚洲龙:4.71分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用