北汽新能源EC3 | 无界PRO | |
---|---|---|
北汽新能源 | 品牌 | 奇瑞 |
6.58-7.98万 | 指导价 | 8.49-11.09万 |
4.38万 | 本地最低价 | 5.8万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
北汽新能源EC3:4.77分
|
无界PRO:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用