领界 | 勇士 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 北汽制造 |
10.98-16.48万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
6.98万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.4L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
领界:4.73分
|
勇士:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用