领界 | RAV4荣放 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 丰田 |
10.98-16.48万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
6.98万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
领界:4.73分
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用