宋MAX新能源 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 荣威 |
14.78-17.48万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
12.49万 | 本地最低价 | 9.88万 |
MPV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
宋MAX新能源:4.63分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用