宋MAX新能源 | 海狮EV | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | SRM鑫源 |
14.78-17.48万 | 指导价 | 14.48-17.08万 |
11.78万 | 本地最低价 | 9.48万 |
MPV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 中置后驱 后置后驱 |
宋MAX新能源:4.63分
|
海狮EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用