宋MAX新能源 | 东风小康EC36 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风小康 |
14.78-17.48万 | 指导价 | 12.98万 |
12.49万 | 本地最低价 | 6.49万 |
MPV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
宋MAX新能源:4.63分
|
东风小康EC36:3.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用