宋MAX新能源 | 荣威RX5新能源 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 荣威 |
14.78-17.48万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
12.49万 | 本地最低价 | 10.79万 |
MPV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
宋MAX新能源:4.63分
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用