卡罗拉双擎E+ | 羿 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 江铃集团新能源 |
20.78-23.08万 | 指导价 | 11.88-19.98万 |
13.58万 | 本地最低价 | - |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
卡罗拉双擎E+:4.78分
|
羿:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用