卡罗拉双擎E+ | 畅巡 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 雪佛兰 |
20.78-23.08万 | 指导价 | 18.29-19.79万 |
13.58万 | 本地最低价 | 9.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
卡罗拉双擎E+:4.78分
|
畅巡:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用