卡罗拉双擎E+ | 名爵6新能源 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 名爵 |
20.78-23.08万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
13.58万 | 本地最低价 | 11.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
卡罗拉双擎E+:4.78分
|
名爵6新能源:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用