秦新能源 | 大众ID.3 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 大众 |
12.99-26.07万 | 指导价 | 16.39-18.09万 |
暂无 | 本地最低价 | 16.39万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
秦新能源:4.61分
|
大众ID.3:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用