BEIJING-U7 | 锐程PLUS | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 长安 |
8.79-12.29万 | 指导价 | 9.99-11.39万 |
6.99万 | 本地最低价 | 7.89万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
BEIJING-U7:4.55分
|
锐程PLUS:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用