BEIJING-U7 | 飞度 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 本田 |
8.79-12.29万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
6.99万 | 本地最低价 | 6.38万 |
中型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
BEIJING-U7:4.55分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用