祺智EV | 领克01新能源 | |
---|---|---|
广汽集团 | 品牌 | 领克 |
12.98-23.05万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
10.82万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
祺智EV:4.81分
|
领克01新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用