长安CS85 COUPE | 传祺GS4 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 广汽传祺 |
11.99-16.49万 | 指导价 | 11.98-12.68万 |
11.19万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安CS85 COUPE:4.75分
|
传祺GS4:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用